Город Никольск Пензенская область

Код телефона с 937 до 956. Узнать какой оператор сотовой связи и какой регион по номеру телефона. Кто звонил?

Коды и диапазоны мобильных номеров, наименования операторов сотовой связи и  регионы, к которым могут относится номера с 937 до 956.

 

код тел от до Оператор Регион
937 0 99999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 100000 199999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 200000 299999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 300000 399999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 400000 479999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 480000 499999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
937 500000 519999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 520000 559999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
937 560000 579999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 580000 599999 ПАО "МегаФон" г. Москва * Московская область
937 600000 799999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 800000 999999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
937 1000000 1009999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 1010000 1069999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
937 1070000 1099999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
937 1100000 1199999 ПАО "МегаФон" Республика Марий Эл
937 1200000 1399999 ПАО "МегаФон" Астраханская обл.
937 1400000 1499999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 1500000 1699999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
937 1700000 1899999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 1900000 1999999 ПАО "МегаФон" Республика Калмыкия
937 2000000 2199999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 2200000 2299999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 2300000 2399999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 2400000 2699999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 2700000 2799999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 2800000 2999999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 3000000 3699999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
937 3700000 3999999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 4000000 4499999 ПАО "МегаФон" Пензенская обл.
937 4500000 4599999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 4600000 4699999 ПАО "МегаФон" Республика Калмыкия
937 4700000 5009999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
937 5010000 5099999 ПАО "МегаФон" Астраханская обл.
937 5100000 5199999 ПАО "МегаФон" Республика Мордовия
937 5200000 5299999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 5300000 5699999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
937 5700000 6009999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 6010000 6099999 ПАО "МегаФон" Астраханская обл.
937 6100000 6299999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 6300000 6399999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 6400000 6699999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 6700000 6899999 ПАО "МегаФон" Республика Мордовия
937 6900000 7529999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
937 7530000 7549999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 7550000 7559999 ПАО "МегаФон" г. Москва * Московская область
937 7560000 7569999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 7570000 7579999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 7580000 7589999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
937 7590000 7599999 ПАО "МегаФон" Астраханская обл.
937 7600000 7609999 ПАО "МегаФон" Пензенская обл.
937 7610000 7619999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 7620000 7699999 ПАО "МегаФон" г. Москва * Московская область
937 7700000 7799999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
937 7800000 7899999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
937 7900000 7999999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
937 8000000 8199999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 8200000 8299999 ПАО "МегаФон" Астраханская обл.
937 8300000 8699999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
937 8700000 8899999 ПАО "МегаФон" Ульяновская обл.
937 8900000 8999999 ПАО "МегаФон" Республика Калмыкия
937 9000000 9099999 ПАО "МегаФон" Астраханская обл.
937 9100000 9219999 ПАО "МегаФон" Пензенская обл.
937 9220000 9279999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
937 9280000 9289999 ПАО "МегаФон" Пензенская обл.
937 9290000 9299999 ПАО "МегаФон" г. Москва * Московская область
937 9300000 9399999 ПАО "МегаФон" Республика Марий Эл
937 9400000 9439999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 9440000 9469999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
937 9470000 9479999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 9480000 9499999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
937 9500000 9599999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика
937 9600000 9799999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
937 9800000 9999999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
938 0 49999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
938 50000 149999 ПАО "МегаФон" Республика Ингушетия
938 150000 249999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
938 250000 389999 ПАО "МегаФон" Карачаево-Черкесская Республика
938 390000 399999 ПАО "МегаФон" Карачаево-Черкесская Республика
938 750000 829999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 830000 831999 АО "МТТ" Архангельская обл.
938 832000 833999 АО "МТТ" Архангельская обл.
938 834000 835999 АО "МТТ" Белгородская обл.
938 836000 837999 АО "МТТ" Брянская обл.
938 838000 839999 АО "МТТ" Владимирская обл.
938 860000 869999 ПАО "МегаФон" Республика Ингушетия
938 870000 870049 ООО "МиАТел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
938 870050 870199 ООО "МиАТел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
938 870200 870999 ООО "Цифра групп" Москва и Московская область
938 871000 871999 ООО "МиАТел" Челябинская обл.
938 872000 879999 ПАО "МегаФон" Республика Ингушетия
938 880000 889999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 890000 899999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 1000000 1399999 ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
938 1400000 1409999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 1410000 1829999 ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
938 1830000 1849999 ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
938 2000000 2099999 ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
938 2220000 2229999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 2940000 2949999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 2950000 2999999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 3000000 3149999 ПАО "МегаФон" Ставропольский край
938 3150000 3159999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 3160000 3169999 ПАО "МегаФон" Ставропольский край
938 3170000 3179999 ПАО "МегаФон" Ставропольский край
938 3310000 3359999 ПАО "МегаФон" Ставропольский край
938 3360000 3369999 ООО "Сбербанк-Телеком" Республика Бурятия
938 3370000 3399999 ООО "Сбербанк-Телеком" Иркутская обл.
938 3400000 3589999 ПАО "МегаФон" Ставропольский край
938 3590000 3599999 АО "МТТ" Москва и Московская область
938 4000000 4179999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 4180000 4209999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 4210000 4359999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 4360000 4729999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 4730000 4879999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 4880000 4979999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 4980000 4989999 ПАО "МегаФон" Республика Адыгея
938 4990000 4999999 ПАО "МегаФон" Республика Адыгея
938 5000000 5409999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 5410000 5411999 АО "МТТ" Рязанская обл.
938 5412000 5413999 АО "МТТ" Саратовская обл.
938 5414000 5415999 АО "МТТ" Сахалинская обл.
938 5416000 5417999 АО "МТТ" Смоленская обл.
938 5418000 5419999 АО "МТТ" Ставропольский край
938 5420000 5421999 АО "МТТ" Тамбовская обл.
938 5422000 5423999 АО "МТТ" Тверская обл.
938 5424000 5425999 АО "МТТ" Томская обл.
938 5426000 5427999 АО "МТТ" Волгоградская обл.
938 5440000 5499999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 5500000 5529999 ПАО "МегаФон" Республика Адыгея
938 5530000 5580001 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 5990000 6003999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
938 6500000 6549999 ПАО "МегаФон" Ставропольский край
938 6660000 6669999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 6900000 6949999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 6950000 6989999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 6990000 6999999 ОАО "МТТ" Самарская обл.
938 7000000 7029999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 7770000 8037999 ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
938 8038000 8044999 ПАО "МегаФон" Карачаево-Черкесская Республика
938 8045000 8045999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 8046000 8048999 ПАО "МегаФон" Республика Северная Осетия - Алания
938 8049000 8059999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
938 8060000 8069999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
938 8070000 8089999 ОАО "МТТ" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
938 8090000 8109999 АО "МТТ" Москва и Московская область
938 8110000 8119999 ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
938 8120000 8129999 ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
938 8610000 8649999 ПАО "МегаФон" Республика Северная Осетия - Алания
938 8650000 8689999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
938 8690000 8789999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 8790000 8799999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 8800000 8809999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 8810000 8819999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 8820000 8869999 ПАО "МегаФон" Республика Северная Осетия - Алания
938 8870000 8879999 ПАО "МегаФон" Республика Ингушетия
938 8880000 8889999 ПАО "МегаФон" г. Сочи|Краснодарский край
938 8890000 9129999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
938 9130000 9179999 ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
938 9180000 9189999 ПАО "МегаФон" Республика Северная Осетия - Алания
938 9840000 9871999 ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
938 9880000 9889999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
938 9890000 9999999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
939 0 9999 ООО "Спринт" г. Москва * Московская область
939 10000 89999 ООО "Сбербанк-Телеком" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
939 90000 99999 ООО "Спринт" г. Москва * Московская область
939 770000 790999 ПАО "МегаФон" Республика Марий Эл
939 990000 1039999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
939 1040000 1046999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
939 1047000 1056999 ПАО "Таттелеком" Республика Татарстан
939 1057000 1106999 ПАО "Таттелеком" Республика Татарстан
939 1107000 1107199 ООО "МиАТел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
939 1107200 1109199 АО "МТТ" Пермский край
939 1109200 1109999 ООО "Цифра групп" Москва и Московская область
939 1110000 1119999 ООО "Интернод" г. Москва и Московская область
939 1120000 1129999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Москва и Московская область
939 1130000 1134999 Акционерное общество "АТОМДАТА" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
939 1140000 1141499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Архангельская обл.
939 1141500 1142999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Воронежская обл.
939 1143000 1144499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Забайкальский край
939 1145000 1146499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Иркутская обл.
939 1146500 1147499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Калининградская обл.
939 1147500 1148499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Калужская обл.
939 1148500 1149999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Красноярский край
939 1150000 1151499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Курская обл.
939 1151500 1152499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Мурманская обл.
939 1152500 1153999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Нижегородская обл.
939 1154000 1155499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Новосибирская обл.
939 1155500 1156999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Пензенская обл.
939 1157000 1157999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Республика Башкортостан
939 1158000 1158999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Республика Бурятия
939 1159000 1160499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Республика Карелия
939 1160500 1161499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Республика Саха /Якутия/
939 1161500 1162999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Ростовская обл.
939 1163000 1164499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Саратовская обл.
939 1164500 1165999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Свердловская обл.
939 1166000 1167499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Смоленская обл.
939 1167500 1168999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Тверская обл.
939 1169000 1170499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Томская обл.
939 1170500 1171999 Акционерное общество "АТОМДАТА" Удмуртская Республика
939 1172000 1173499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Ульяновская обл.
939 1173500 1174499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Челябинская обл.
939 1174500 1175499 Акционерное общество "АТОМДАТА" Чукотский АО
939 2220000 2229999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
939 3000000 3199999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 3300000 3399999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 3400000 3599999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 3600000 3799999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 3800000 3899999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 3900000 3999999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 4000000 4049999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
939 4050000 4059999 АО "МТТ" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
939 4440000 4449999 ООО "БЕЗЛИМИТ" г. Москва * Московская область
939 5000000 5009999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
939 5010000 5099999 ООО "ТМТ" Республика Татарстан
939 5200000 5209999 АО "МТТ" Москва и Московская область
939 5550000 5559999 ООО "Интернод" г. Москва и Московская область
939 5560000 5569999 АО "МТТ" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
939 5570000 5579999 АО "МТТ" Республика Татарстан
939 6000000 6169999 ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
939 6170000 6219999 ПАО "МегаФон" Краснодарский край
939 6220000 6269999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
939 6270000 6274999 ОАО "МТТ" Воронежская обл.
939 6275000 6279999 ОАО "МТТ" Самарская обл.
939 6660000 6669999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
939 7000000 7199999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
939 7200000 7299999 ПАО "МегаФон" Республика Марий Эл
939 7300000 7379999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
939 7380000 7399999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
939 7400000 7499999 ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
939 7500000 7599999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
939 7600000 7609999 ПАО "МегаФон" Волгоградская обл.
939 7610000 7619999 ПАО "МегаФон" Оренбургская обл.
939 7620000 7629999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
939 7630000 7639999 ПАО "МегаФон" Республика Башкортостан
939 7640000 7649999 ПАО "МегаФон" Республика Мордовия
939 7650000 7659999 ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
939 7660000 7669999 ПАО "МегаФон" Самарская обл.
939 7670000 7679999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
939 7680000 7689999 ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
939 7690000 7699999 ПАО "МегаФон" Чувашская Республика - Чувашия
939 7700000 7761999 ПАО "Ростелеком" Воронежская обл.
939 7762000 7765999 ПАО "Ростелеком" Ивановская обл.
939 7766000 7769999 ПАО "Ростелеком" Ярославская обл.
939 7770000 7779999 ООО "Спринт" г. Москва * Московская область
939 7780000 7799999 ПАО "Ростелеком" Приморский край
939 7800000 7839999 ПАО "Ростелеком" Краснодарский край
939 7840000 7864999 ПАО "Ростелеком" Волгоградская обл.
939 7865000 7875999 ПАО "Ростелеком" Республика Адыгея
939 7876000 7922999 ПАО "Ростелеком" Ростовская обл.
939 7923000 7935999 ПАО "Ростелеком" Республика Бурятия
939 7936000 7938999 ПАО "Ростелеком" Алтайский край
939 7939000 7964999 ПАО "Ростелеком" Иркутская обл.
939 7965000 7982999 ПАО "Ростелеком" Кемеровская обл.
939 7983000 7999999 ПАО "Ростелеком" Архангельская область * Ненецкий автономный округ
939 8000000 8012999 ПАО "Ростелеком" Кировская обл.
939 8013000 8042999 ПАО "Ростелеком" Нижегородская обл.
939 8043000 8057999 ПАО "Ростелеком" Оренбургская обл.
939 8058000 8067999 ПАО "Ростелеком" Пензенская обл.
939 8068000 8069999 ПАО "Ростелеком" Республика Марий Эл
939 8070000 8072999 ПАО "Ростелеком" Республика Мордовия
939 8073000 8095999 ПАО "Ростелеком" Республика Татарстан
939 8096000 8108999 ПАО "Ростелеком" Самарская обл.
939 8109000 8131999 ПАО "Ростелеком" Саратовская обл.
939 8132000 8134999 ПАО "Ростелеком" Удмуртская Республика
939 8135000 8147999 ПАО "Ростелеком" Ульяновская обл.
939 8148000 8149999 ПАО "Ростелеком" Чувашская Республика
939 8150000 8159999 ПАО "Ростелеком" Архангельская область * Ненецкий автономный округ
939 8160000 8169999 ПАО "Ростелеком" Республика Карелия
939 8170000 8182999 ПАО "Ростелеком" Алтайский край
939 8183000 8194999 ПАО "Ростелеком" Иркутская обл.
939 8195000 8211999 ПАО "Ростелеком" Кемеровская обл.
939 8212000 8223999 ПАО "Ростелеком" Красноярский край
939 8224000 8274999 ПАО "Ростелеком" Новосибирская обл.
939 8275000 8275999 ПАО "Ростелеком" Красноярский край
939 8276000 8305999 ПАО "Ростелеком" Омская обл.
939 8306000 8306999 ПАО "Ростелеком" Республика Хакасия
939 8307000 8319999 ПАО "Ростелеком" Томская обл.
939 8320000 8329999 ПАО "Ростелеком" Пермский край
939 8330000 8339999 ПАО "Ростелеком" Свердловская обл.
939 8340000 8349999 ПАО "Ростелеком" Ханты - Мансийский - Югра АО
939 8350000 8359999 ПАО "Ростелеком" Челябинская обл.
939 8360000 8369999 ПАО "Ростелеком" Белгородская обл.
939 8370000 8374999 ПАО "Ростелеком" Брянская обл.
939 8375000 8384999 ПАО "Ростелеком" Калужская обл.
939 8385000 8389999 ПАО "Ростелеком" Костромская обл.
939 8390000 8394999 ПАО "Ростелеком" Липецкая обл.
939 8395000 8544999 ПАО "Ростелеком" г. Москва * Московская область
939 8545000 8554999 ПАО "Ростелеком" Орловская обл.
939 8555000 8559999 ПАО "Ростелеком" Смоленская обл.
939 8560000 8574999 ПАО "Ростелеком" Тамбовская обл.
939 8575000 8594999 ПАО "Ростелеком" Тверская обл.
939 8595000 8604999 ПАО "Ростелеком" Тульская обл.
939 8605000 8614999 ПАО "Ростелеком" Ярославская обл.
939 8615000 8629999 ПАО "Ростелеком" Волгоградская обл.
939 8630000 8644999 ПАО "Ростелеком" Краснодарский край
939 8645000 8659999 ПАО "Ростелеком" Ростовская обл.
939 8660000 8668999 ПАО "Ростелеком" Кировская обл.
939 8669000 8702999 ПАО "Ростелеком" Нижегородская обл.
939 8703000 8704999 ПАО "Ростелеком" Республика Марий Эл
939 8705000 8741999 ПАО "Ростелеком" Самарская обл.
939 8742000 8757999 ПАО "Ростелеком" Удмуртская Республика
939 8758000 8763999 ПАО "Ростелеком" Приморский край
939 8764000 8766999 ПАО "Ростелеком" Республика Тыва
939 8767000 8768999 ПАО "Ростелеком" Брянская обл.
939 8769000 8769999 ПАО "Ростелеком" Владимирская обл.
939 8770000 8781999 ПАО "Ростелеком" Воронежская обл.
939 8782000 8796999 ПАО "Ростелеком" Калужская обл.
939 8797000 8798999 ПАО "Ростелеком" Орловская обл.
939 8799000 8811999 ПАО "Ростелеком" Тамбовская обл.
939 8812000 8866999 ПАО "Ростелеком" Краснодарский край
939 8867000 8876999 ПАО "Ростелеком" Хабаровский край
939 8880000 8889999 ООО "Спринт" г. Москва * Московская область
939 8995000 8996999 ООО "Интернод" Москва и Московская область
939 8997000 8998999 ООО "Интернод" г. Москва * Московская область
939 8999000 8999999 ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
939 9000000 9009999 ООО "МАТРИКС телеком" г. Москва и Московская область
939 9010000 9019999 ПАО "Ростелеком" Кировская обл.
939 9020000 9035399 ПАО "Ростелеком" Нижегородская обл.
939 9035400 9045399 ПАО "Ростелеком" Оренбургская обл.
939 9045400 9055399 ПАО "Ростелеком" Саратовская обл.
939 9055400 9061399 ПАО "Ростелеком" Удмуртская Республика
939 9061400 9066399 ПАО "Ростелеком" Ульяновская обл.
939 9066400 9071399 ПАО "Ростелеком" Чувашская Республика
939 9071400 9083399 ПАО "Ростелеком" Хабаровский край
939 9083400 9084099 ПАО "Ростелеком" Приморский край
939 9084100 9094099 ПАО "Ростелеком" Иркутская обл.
939 9094100 9100099 ПАО "Ростелеком" Красноярский край
939 9100100 9110099 ПАО "Ростелеком" Омская обл.
939 9110100 9114099 ПАО "Ростелеком" Республика Бурятия
939 9114100 9114899 ПАО "Ростелеком" Новосибирская обл.
939 9114900 9116699 ПАО "Ростелеком" Москва и Московская область
939 9116700 9122699 ПАО "Ростелеком" Владимирская обл.
939 9122700 9128699 ПАО "Ростелеком" Курская обл.
939 9128700 9143699 ПАО "Ростелеком" Липецкая обл.
939 9143700 9155699 ПАО "Ростелеком" Смоленская обл.
939 9155700 9160699 ПАО "Ростелеком" Тверская обл.
939 9160700 9196699 ПАО "Ростелеком" Краснодарский край
939 9196700 9197599 ПАО "Ростелеком" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
939 9197600 9198299 ПАО "Ростелеком" Свердловская обл.
939 9198300 9223299 ПАО "Ростелеком" Республика Башкортостан
939 9223300 9233299 ПАО "Ростелеком" Республика Саха /Якутия/
939 9233300 9243299 ПАО "Ростелеком" Амурская обл.
939 9243300 9263299 ПАО "Ростелеком" Забайкальский край
939 9263300 9273299 ПАО "Ростелеком" Астраханская обл.
939 9273300 9278299 ПАО "Ростелеком" Республика Ингушетия
939 9278300 9283299 ПАО "Ростелеком" Республика Северная Осетия - Алания
939 9283300 9288299 ПАО "Ростелеком" Республика Дагестан
939 9288300 9293299 ПАО "Ростелеком" Республика Калмыкия
939 9293300 9298299 ПАО "Ростелеком" Кабардино-Балкарская Республика
939 9298300 9328299 ПАО "Ростелеком" Ставропольский край
939 9700000 9739999 ПАО "МегаФон" Саратовская обл.
939 9740000 9749999 ПАО "МегаФон" Республика Марий Эл
939 9990000 9994999 ООО "Спринт" Республика Ингушетия
939 9995000 9999999 ООО "Интернод" г. Москва и Московская область
941 0 99999 АО "ГЛОНАСС" Москва и Московская область
941 100000 100009 АО "ГЛОНАСС" Республика Крым и г. Севастополь
941 100010 199999 АО "ГЛОНАСС" Москва и Московская область
941 200000 200009 АО "ГЛОНАСС" Республика Крым и г. Севастополь
941 200010 887499 АО "ГЛОНАСС" Москва и Московская область
941 887500 887509 АО "ГЛОНАСС" Белгородская обл.
941 887510 887519 АО "ГЛОНАСС" Брянская обл.
941 887520 887529 АО "ГЛОНАСС" Владимирская обл.
941 887530 887539 АО "ГЛОНАСС" Воронежская обл.
941 887540 887549 АО "ГЛОНАСС" Ивановская обл.
941 887550 887559 АО "ГЛОНАСС" Калужская обл.
941 887560 887569 АО "ГЛОНАСС" Костромская обл.
941 887570 887579 АО "ГЛОНАСС" Курская обл.
941 887580 887589 АО "ГЛОНАСС" Липецкая обл.
941 887590 887599 АО "ГЛОНАСС" Орловская обл.
941 887600 887609 АО "ГЛОНАСС" Рязанская обл.
941 887610 887619 АО "ГЛОНАСС" Смоленская обл.
941 887620 887629 АО "ГЛОНАСС" Тамбовская обл.
941 887630 887639 АО "ГЛОНАСС" Тверская обл.
941 887640 887649 АО "ГЛОНАСС" Тульская обл.
941 887650 887659 АО "ГЛОНАСС" Ярославская обл.
941 887660 887669 АО "ГЛОНАСС" Республика Карелия
941 887670 887679 АО "ГЛОНАСС" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
941 887680 887689 АО "ГЛОНАСС" Республика Коми
941 887690 887699 АО "ГЛОНАСС" Вологодская обл.
941 887700 887709 АО "ГЛОНАСС" Калининградская обл.
941 887710 887719 АО "ГЛОНАСС" Мурманская обл.
941 887720 887729 АО "ГЛОНАСС" Новгородская обл.
941 887730 887739 АО "ГЛОНАСС" Псковская обл.
941 887740 887749 АО "ГЛОНАСС" Москва и Московская область
941 887750 887759 АО "ГЛОНАСС" Республика Адыгея
941 887760 887769 АО "ГЛОНАСС" Республика Калмыкия
941 887770 887779 АО "ГЛОНАСС" Краснодарский край
941 887780 887789 АО "ГЛОНАСС" Астраханская обл.
941 887790 887799 АО "ГЛОНАСС" Волгоградская обл.
941 887800 887809 АО "ГЛОНАСС" Ростовская обл.
941 887810 887819 АО "ГЛОНАСС" Республика Дагестан
941 887820 887829 АО "ГЛОНАСС" Республика Ингушетия
941 887830 887839 АО "ГЛОНАСС" Кабардино-Балкарская Республика
941 887840 887849 АО "ГЛОНАСС" Карачаево-Черкесская Республика
941 887850 887859 АО "ГЛОНАСС" Республика Северная Осетия - Алания
941 887860 887869 АО "ГЛОНАСС" Чеченская Республика
941 887870 887879 АО "ГЛОНАСС" Ставропольский край
941 887880 887889 АО "ГЛОНАСС" Республика Башкортостан
941 887890 887899 АО "ГЛОНАСС" Республика Марий Эл
941 887900 887909 АО "ГЛОНАСС" Республика Мордовия
941 887910 887919 АО "ГЛОНАСС" Республика Татарстан
941 887920 887929 АО "ГЛОНАСС" Удмуртская Республика
941 887930 887939 АО "ГЛОНАСС" Чувашская Республика
941 887940 887949 АО "ГЛОНАСС" Пермский край
941 887950 887959 АО "ГЛОНАСС" Кировская обл.
941 887960 887969 АО "ГЛОНАСС" Нижегородская обл.
941 887970 887979 АО "ГЛОНАСС" Оренбургская обл.
941 887980 887989 АО "ГЛОНАСС" Пензенская обл.
941 887990 887999 АО "ГЛОНАСС" Самарская обл.
941 888000 888009 АО "ГЛОНАСС" Саратовская обл.
941 888010 888019 АО "ГЛОНАСС" Ульяновская обл.
941 888020 888029 АО "ГЛОНАСС" Курганская обл.
941 888030 888039 АО "ГЛОНАСС" Свердловская обл.
941 888040 888049 АО "ГЛОНАСС" Тюменская обл.
941 888050 888059 АО "ГЛОНАСС" Ханты - Мансийский - Югра АО
941 888060 888069 АО "ГЛОНАСС" Ямало-Ненецкий АО
941 888070 888079 АО "ГЛОНАСС" Челябинская обл.
941 888080 888089 АО "ГЛОНАСС" Республика Алтай
941 888090 888099 АО "ГЛОНАСС" Республика Тыва
941 888100 888109 АО "ГЛОНАСС" Республика Хакасия
941 888110 888119 АО "ГЛОНАСС" Алтайский край
941 888120 888129 АО "ГЛОНАСС" Красноярский край
941 888130 888139 АО "ГЛОНАСС" Иркутская обл.
941 888140 888149 АО "ГЛОНАСС" Кемеровская обл.
941 888150 888159 АО "ГЛОНАСС" Новосибирская обл.
941 888160 888169 АО "ГЛОНАСС" Омская обл.
941 888170 888179 АО "ГЛОНАСС" Томская обл.
941 888180 888189 АО "ГЛОНАСС" Республика Саха /Якутия/
941 888190 888199 АО "ГЛОНАСС" Республика Бурятия
941 888200 888209 АО "ГЛОНАСС" Забайкальский край
941 888210 888219 АО "ГЛОНАСС" Камчатский край
941 888220 888229 АО "ГЛОНАСС" Приморский край
941 888230 888239 АО "ГЛОНАСС" Хабаровский край
941 888240 888249 АО "ГЛОНАСС" Амурская обл.
